物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
井戸
公共下水
プロパンガス
主な特徴
始発駅
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
整形地
更地渡
建築条件無
生活しやすい便利な立地です!
~おすすめポイント~
〇敷地広々86坪!
〇解体更地渡し
〇現況での販売も可能!解体見積もりございます
〇都和南小学校徒歩10分(800m)
〇カスミ並木店徒歩10分(800m)
〇コンビニ徒歩5分(400m)
~注意点~
△契約不適合責任は免責となります。
△売主による境界杭の復元は致しません。それらにかかる費用は買主負担となります。
△前面道路は位置指定道路(私道)で、持ち分はありません。
△現況渡しをご希望の場合はご相談ください。建物は解体を前提とし、瑕疵は問えないものとします。
物件概要
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 坪10.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 茨城県土浦市並木2丁目5-13 | ||
| アクセス | JR常磐線『土浦』 車15分(約4.2km) JR常磐線『神立』 車15分(約6.3km) JR常磐線『土浦』 バス乗車11分 つくば国際大学循環線 つくば国際大学 停 徒歩10分 (約750m) |
||
| 土地面積 |
公286.38㎡(86.62坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約13.35m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 都和南小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 都和中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 都和保育園 徒歩3分 (約180m) ファミリーマート土浦都和店 徒歩5分 (約400m) ウエルシア土浦東都和店 徒歩10分 (約780m) 都和南小学校 徒歩11分 (約820m) フードマーケットカスミ並木店 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | ~おすすめポイント~ 〇敷地広々86坪! 〇解体更地渡し 〇現況での販売も可能!解体見積もりございます 〇都和南小学校徒歩10分(800m) 〇カスミ並木店徒歩10分(800m) 〇コンビニ徒歩5分(400m) ~注意点~ △契約不適合責任は免責となります。 △売主による境界杭の復元は致しません。それらにかかる費用は買主負担となります。 △前面道路は位置指定道路(私道)で、持ち分はありません。 △現況渡しの場合、金額は540万円となります。建物は解体を前提とし、瑕疵は問えないものとします。 |
||
| 物件番号 | 4440591 | 取引態様 | 専任媒介 |



















担当エージェント:清水 優海
子育てしやすい環境です!敷地も広々!値段もお手頃です♪お気軽にお問い合わせ下さい!