物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268万円
借入金額
768万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
井戸
公共下水
プロパンガス
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
主な特徴
始発駅
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
2階建
整形地
生活しやすい便利な立地です!
~おすすめポイント~
〇敷地広々86坪!
〇解体見積もりございます
〇都和南小学校徒歩10分(800m)
〇カスミ並木店徒歩10分(800m)
〇コンビニ徒歩5分(400m)
~注意点~
△契約不適合責任は免責となります。
△売主による境界杭の復元は致しません。それらにかかる費用は買主負担となります。
△前面道路は位置指定道路(私道)で、持ち分はありません。
△建物に痛み、雨漏りがございます。現地現物をよくご確認ください。
物件概要
| 価格 | 500万円 | 間取り | 7K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 茨城県土浦市並木2丁目 | ||
| アクセス | JR常磐線『土浦』 車15分(約4.2km) JR常磐線『神立』 車15分(約6.3km) JR常磐線『土浦』 バス乗車11分 つくば国際大学循環線 つくば国際大学 停 徒歩10分 (約750m) |
||
| 建物面積 | 公138.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公286.38㎡(86.62坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約13.35m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 都和南小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 都和中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 都和保育園 徒歩3分 (約180m) ファミリーマート土浦都和店 徒歩5分 (約400m) ウエルシア土浦東都和店 徒歩10分 (約780m) 都和南小学校 徒歩11分 (約820m) フードマーケットカスミ並木店 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | ~おすすめポイント~ 〇敷地広々86坪! 〇都和南小学校徒歩10分(800m) 〇カスミ並木店徒歩10分(800m) 〇コンビニ徒歩5分(400m) ~注意点~ △契約不適合責任は免責となります。 △売主による境界杭の復元は致しません。それらにかかる費用は買主負担となります。 △前面道路は位置指定道路(私道)で、持ち分はありません。 △建物に痛み、雨漏りがございます。現地現物をよくご確認下さい。 |
||
| 物件番号 | 4671153 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
268万円
借入金額
768万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン



















担当エージェント:清水 優海
子育てしやすい環境です!敷地も広々!値段もお手頃です♪お気軽にお問い合わせ下さい!