物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
主な特徴
駅まで平坦
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
ゴルフ場が近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
山が見える
陽当り良好
前面棟無
平坦地
整形地
開発分譲地内
区画整理地内
即引渡可
更地渡
建築条件無
\\建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます//
~おススメポイント~
■土地面積約73坪!広々ゆったり、平屋が建てられます♪
■JR常磐線「荒川沖」駅までバス約16分!
■上下水道引込み済み!
~注意事項~
□10年特例用地です。開発許可が必要となります。詳細は担当にご確認下さい。
→大字実穀、大字荒川本郷、大字上長、大字阿見に10年間住所があった方や、実家が左記のエリアにある方々が対象となります。
□契約不適合責任の期間は引渡しから2年となります。
□敷地内にゴミ捨て場がございます。
~土浦市で不動産業35年以上!土浦・阿見町の物件は弊社にお任せ下さい~
■他社様で掲載している物件もご一緒にご案内可能です
■会社統一でお客様の決断を急かす営業は一切いたしません
■住み替えや売却のご相談も大歓迎です
■自己資金0円、住宅ローンがわからないなど、資金計画のみのご相談も大歓迎です
◆売却物件募集中!現況有姿・残置物ありでそのまま買取ります
まずは【無料査定】から・空地・空き家物件があればお気軽にご相談ください
物件概要
| 価格 | 680万円 | 坪単価 | 坪9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字実穀1529-8 | ||
| アクセス | JR常磐線『荒川沖』 徒歩42分 (約3300m) JR常磐線『荒川沖』 バス乗車10分 荒川沖・アウトレット線 阿見寺子 停 徒歩5分 (約400m) JR常磐線『ひたち野うしく』 車10分(約4.4km) |
||
| 土地面積 |
公243.71㎡(73.72坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約13.52m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 本郷小学校 徒歩33分 (約2600m) | 中学区 | 朝日中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン阿見寺子店 徒歩6分 (約450m) ベイシアFoodPark阿見店 徒歩21分 (約1640m) カインズ阿見店 徒歩25分 (約1980m) 実穀郵便局 徒歩11分 (約880m) 阿見町立朝日中学校 徒歩15分 (約1180m) 阿見町立本郷小学校 徒歩33分 (約2630m) 阿見きらり保育園 徒歩20分 (約1590m) カスミ荒川本郷店 徒歩26分 (約2080m) 本郷近隣公園 徒歩30分 (約2340m) |
||
| 備考 | ~おススメポイント~ ■土地面積約73坪!広々ゆったり、平屋が建てられます♪ ■JR常磐線「荒川沖」駅までバス約16分! ■道路が南側にあるので陽当たりのいい物件、駐車場を並列で確保できるお家が建てやすいです♪ ■上下水道引込み済み!諸費用抑えられます♪ ~注意事項~ □10年特例用地です。開発許可が必要となります。詳細は担当にご確認下さい。 →大字実穀、大字荒川本郷、大字上長、大字阿見に10年間住所があった方や、実家が左記のエリアにある方々が対象となります。 □契約不適合責任の期間は引渡しから2年となります。 |
||
| 物件番号 | 4589827 | 取引態様 | 売主 |















