物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
整備された歩道
陽当り良好
整形地
即引渡可
建築条件無
集合住宅用地
■令和6年度固定資産税評価額:23,094,095円
■令和6年度 固定資産税及び都市計画税額:273,425円
■公営水道:南東側道路に口径75mmの配管あり・敷地内引込無
■公共下水:南東側道路に口径200mmの配管あり・敷地内引込無
※受益者負担金:400円/㎡負担あり 詳細はお問合せください
~土浦市に25年以上在住!土浦・阿見町の物件は私にお任せ下さい~
■他社様で掲載している物件もご一緒にご案内可能です!
■会社統一でお客様の決断を急かす営業は一切いたしません
■18時以降、早朝のご案内やご相談大歓迎です
■住み替えや売却のご相談も大歓迎です!弊社での買取も積極的に行っています
■自己資金0円、住宅ローンがわからないなど、資金計画のみのご相談も大歓迎です
◆売却物件募集中!現況有姿・残置物ありでそのまま買取ります
まずは【無料査定】から・空地・空き家物件があればお気軽にご相談ください
物件概要
| 価格 | 4,300万円 | 坪単価 | 坪13.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 茨城県土浦市右籾2827-2 | ||
| アクセス | JR常磐線『荒川沖』 車7分(約2.6km) JR常磐線『土浦』 車12分(約4.8km) JR常磐線『ひたち野うしく』 車13分(約5.2km) |
||
| 土地面積 |
公1093.22㎡(330.69坪) 持分:1.00/1.00 |
接道 | 北西側(公道)幅 約24.5m 間口 約37.50m 南東側(公道)幅 約4.0m 間口 約35.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 事務所用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域・農地法 | ||
| 小学区 | 右籾小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 土浦第六中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 右籾小学校 徒歩2分 (約130m) 土浦第六中学校 徒歩33分 (約2600m) セブンイレブン右籾宮塚店 徒歩4分 (約270m) クスリのアオキまりやま店 徒歩12分 (約900m) エコス荒川沖店 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 備考 | ■令和6年度固定資産税評価額:23,094,095円 ■令和6年度 固定資産税及び都市計画税額:273,425円 ■公営水道:南東側道路に口径75mmの配管あり・敷地内引込無 ■公共下水:南東側道路に口径200mmの配管あり・敷地内引込無 ※受益者負担金:400円/㎡負担あり 詳細はお問合せください |
||
| 物件番号 | 4097369 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:山根 洸二
■県道48号線沿いの事業用地です。また、大型宅地としても利用可能です!詳細資料をお送りいたします。お気軽にお問合せください!