物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
陽当り良好
平坦地
整形地
即引渡可
建築条件無
◇お伝え事項
・調整区域の為、土浦市蓮河原町近隣に10年以上住んでいるお客様が購入対象となります。
対象居住エリア(滝田、小松、滝田、蓮河原新町)(詳細はお問合せください。)
・現況の状態でのお引渡しとなり、売主契約不適合責任免責となります。
・公営水道が前面道路に配管がございますが、敷地内への引込が必要となります。
敷地内への引込は買主負担となります。
・下水は浄化槽の設置が必要となります。
・10年特例用地での申請の場合は500㎡以下に分筆する必要がございます。
◇おすすめポイント
・現況更地の状態で、道路との高低差もほとんどないお土地です。
・敷地面積が約249坪と広々としたお土地が魅力です。
・お土地までの道路が整備されており、前面道路は通りが少ない道となります。
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪3.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 茨城県土浦市蓮河原町4813 | ||
| アクセス | JR常磐線『土浦』 徒歩23分 (約1840m) JR常磐線『荒川沖』 車16分(約7.4km) つくばエクスプレス『つくば』 車20分(約12.0km) |
||
| 土地面積 | 公826㎡(249.86坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.5m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 土浦第二小学校 徒歩48分 (約3800m) | 中学区 | 土浦第一中学校 徒歩41分 (約3220m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン土浦滝田1丁目店 徒歩11分 (約870m) 白帆保育園 徒歩15分 (約1160m) カワチ土浦蓮河原新町店 徒歩16分 (約1260m) コープ土浦店 徒歩19分 (約1470m) 土浦駅西口 徒歩23分 (約1840m) クック-Y土浦店 徒歩36分 (約2870m) 土浦第二小学校 徒歩29分 (約2290m) 土浦郵便局 徒歩35分 (約2790m) |
||
| 備考 | ◇お伝え事項 ・調整区域の為、土浦市蓮河原町近隣に10年以上住んでいるお客様が購入対象となります。 ・現況の状態でのお引渡しとなり、売主契約不適合責任免責となります。 ・公営水道が前面道路に配管がございますが、敷地内への引込が必要となります。 敷地内への引込は買主負担となります。 ・下水は浄化槽の設置が必要となります ・確定測量は買主負担での実施となります。境界杭一部不明 ◇おすすめポイント ・現況更地の状態で、道路との高低差もほとんどないお土地です。 ・敷地面積が約249坪と広々としたお土地が魅力です。 ・お土地までの道路が整備されており、前面道路は通りが少ない道となります。 |
||
| 物件番号 | 4525046 | 取引態様 | 一般媒介 |














担当エージェント:山根 康佑
『会社実績』
■創業70年・不動産業35年と地域密着でお客様のお手伝いをしております。
■お家の購入や売却、住宅のリフォームや火災保険とお家に関するお手伝いは弊社窓口で一つでご対応可能です。
■事前審査は、各金融機関に足を運ばず、弊社にお越しいただければ土浦近辺の銀行はすべてご対応可能です。
■2021年ライフルホームズの接客グランプリ(お客様が審査員)で全国2位、東日本で1位という光栄な賞を頂くことができました。
■案内やお家探しの相談、お客様の希望の時間で対応いたします。
朝早くから夜遅くまで、柔軟に対応いたします。